Qui sotto vengono riportati i migliori risultati svolti dai nostri atleti nel corso degli anni, dalla categoria Ragazzi in poi
RAGAZZI/E
| Gara | Ragazzo | Prestazione | Anno |
| 60m | Piu Gianluca | 7.70 | 2004 |
| 150m | Cranchi Riccardo | 22.43 | 2022 |
| 600m | Piantanida Marco | 1:56:58 | 2023 |
| 1000m | Turrin Luigi Alessio | 3:12:98 | 2019 |
| salto in lungo | Aliprandi Simone | 4.35 | 2004 |
| salto in alto | Fulgione Enrico | 1:56 | 2023 |
| Vortex | Fulgione Enrico | 43.03 | 2023 |
| Peso | Castiglione Emanuele | 10.31 | 2004 |
| Staffetta 4×100 | Massa-Piantanida-Antelmi-Fulgione | 56.26 | 2023 |
| Gara | Ragazza | Prestazione | Anno |
| 60m | Servida Letizia | 8.88 | 2023 |
| 60hs | Servida Letizia | 10.02 | 2023 |
| 150m | Servida Letizia | 21.41 | 2023 |
| 600m | Maestri Sibilla | 1:55.42 | 2023 |
| 1000m | Servida Letizia | 3.36.86 | 2023 |
| salto in lungo | Troise Greta | 4.22 | 2023 |
| salto in alto | Troise Greta | 1.51 | 2024 |
| Getto del peso | Idone Chantal | 8.58 | 2023 |
| Vortex | Idone Chantal | 39.06 | 2023 |
| Tetrathlon | Servida Letizia | 2408 | 2023 |
| Staffetta 4×100 | Troise-Servida-Maestri-Idone | 56.08 | 2023 |
CADETTI/E
| Gara | Cadetto | Prestazione | Anno |
| 60m | Meazza Gabriele | 7.48 | 2024 |
| 80m | Meazza Gabriele | 9.79 | 2024 |
| 150 | Meazza Gabriele | 18.00 | 2024 |
| 200m | Meazza Gabriele | 24.68 | 2023 |
| 300m | Meazza Gabriele | 37.71 | 2024 |
| 1000m | Turrin Luigi Alessio | 2.48.71 | 2021 |
| 1200m siepi | Turrin Luigi Alessio | 3.30.67 | 2021 |
| 2000m | Turrin Luigi Alessio | 5:48.73 | 2021 |
| 60hs | Fulgione Enrico | 8.68 | 2025 |
| 100hs | Fulgione Enrico | 13.64 | 2025 |
| 300hs | Fulgione Enrico | 41.48 | 2025 |
| salto in alto | Fulgione Enrico | 1.74 | 2024 |
| salto in lungo | Fulgione Enrico | 5.79 | 2025 |
| Getto del peso | Fulgione Enrico | 9.76 | 2025 |
| disco | Lupari Riccardo | 24.43 | 2024 |
| giavellotto | Lupari Riccardo | 40.21 | 2024 |
| esathlon | Fulgione Enrico | 3737p | 2025 |
| 4×100 | Meazza-Lupari-Antelmi-Fulgione | 47.74 | 2024 |
| Esathlon | Lupari Riccardo | 3547p | 2024 |
| Tetrathlon | Fulgione Enrico | 2432p | 2025 |
| Gara | Cadetta | Prestazione | Anno |
| 60m | Servida Letizia | 8.51 | 2024 |
| 80m | Servida Letizia | 10.93 | 2025 |
| 300m | Fadegradi Federica | 42.80 | 1999 |
| 600m | Lleshi Alesia | 2:33.80 | 2025 |
| 1000m | Papetti Alice | 3.22.99 | 2024 |
| 2000m | Castiglione Sara | 8:34.82 | 2025 |
| 60hs | Troise Greta | 10.10 | 2025 |
| 80hs | Magri Anna | 13.67 | 2023 |
| 300hs | Idone Chantal | 50.40 | 2024 |
| Salto in lungo | Troise Greta | 4.78 | 2024 |
| Salto in alto | Troise Greta | 1.63 | 2025 |
| giavellotto | Lleshi Alesia | 23.87 | 2025 |
| disco | Lleshi Alesia | 15.84 | 2025 |
| Staffetta 4×100 | Tancredi-Pagano-Zanotta-Magri | 54.56 | 2023 |
| Pentathlon | Lleshi Alesia | 1917 | 2025 |
ALLIEVI/E
| Gara | Allievo | Prestazione | Anno |
| 60m | Meazza Gabriele | 7:43 | 2025 |
| 60hs | Lupari Riccardo | 8.72 | 2025 |
| 100m | Stabellini Mirko | 11:58 | 2022 |
| 110hs | Lupari Riccardo | 15.38 | 2025 |
| 150 | Stabellini Mirko | 17:96 | 2022 |
| 200m | Meazza Gabriele | 23:82 | 2025 |
| 300m | Meazza Gabriele | 37.51 | 2025 |
| 400m | Meazza Gabriele | 53:05 | 2025 |
| 400hs | Lupari Riccardo | 58.32 | 2025 |
| 600m | Resteghini Benedetto | 1:47:22 | 2021 |
| 800m | Turrin Luigi Alessio | 2:03:40 | 2023 |
| 1500m | Turrin Luigi Alessio | 4.05.99 | 2023 |
| Miglio | Turrin Luigi Alessio | 4:40:30 | 2022 |
| 3000m | Turrin Luigi Alessio | 8:44:18 | 2023 |
| 5000m | Turrin Luigi Alessio | 15:35:15 | 2023 |
| 30 minuti | Turrin Luigi Alessio | 8852 | 2022 |
| 10km | Turrin Luigi Alessio | 33:16 | 2023 |
| 2000m siepi | Turrin Luigi Alessio | 6:22:38 | 2022 |
| Salto in lungo | Lupari Riccardo | 5.76 | 2025 |
| Salto in alto | Lupari Riccardo | 1.56 | 2025 |
| Getto del peso | Lupari Riccardo | 7.92 | 2025 |
| Giavellotto | Lupari Riccardo | 49.37 | 2025 |
| Pentathlon | Lupari Riccardo | 2140p | 2025 |
| Gara | Allieva | Prestazione | Anno |
| 60m | Schiavi Alice | 8.48 | 2024 |
| 60hs | Magri Anna | 10.76 | 2025 |
| 80m | Dossi Francesca | 11.57 | 2024 |
| 100m | Schiavi Alice | 13.14 | 2024 |
| 150m | Schiavi Alice | 20.67 | 2023 |
| 200m | Schiavi Alice | 27.99 | 2024 |
| 400m | Magri Anna | 1:06.67 | 2025 |
| 1500m | Greco Elisa | 6.04.55 | 2022 |
| Miglio | Greco Elisa | 6.11.93 | 2022 |
| Disco | Correa Emanuela | 21.98 | 2019 |
| Salto in lungo | Dossi Francesca | 4.63 | 2025 |
| Salto in lungo da fermo | Dossi Francesca | 2.26 | 2024 |
JUNIORES M/F
| Gara | Juniores M | Prestazione | Anno |
| 60m | Airoldi Federico | 7.59 | 2019 |
| 80m | Pioggia Sergio | 10.94 | 2019 |
| 100m | Spinelli Alessandro | 11.91 | 2021 |
| 150 | Airoldi Federico | 18:20 | 2018 |
| 200m | Spinelli Alessandro | 23:91 | 2021 |
| 400m | Airoldi Federico | 52:48 | 2019 |
| 600m | Pasquini Simone | 1:46:76 | 2021 |
| 1500m | Buitrago Santiago | 5.18.44 | 2022 |
| Miglio | Buitrago Santiago | 5.39.93 | 2023 |
| Salto in lungo da fermo | Pioggia Sergio | 2.42 | 2024 |
| Gara | Juniores F | Prestazione | Anno |
| 60m | Schiavi Alice | 8.40 | 2025 |
| 100m | Deviardi Giada | 13.12 | 2022 |
| 150m | Schiavi Alice | 20.51 | 2025 |
| 200m | Deviardi Giada | 27.60 | 2022 |
| 800m | Cavenaghi Linda | 2:52.59 | 2025 |
| 3000m | Gatti Emma | 11.28.79 | 2023 |
| Salto in alto | Prestipino Maria Petra | 1.35 | 2024 |
| Salto in lungo | Prestipino Maria Petra | 4.35 | 2025 |
| Miglio | Cavenaghi Linda | 6:53.17 | 2025 |
| Staffetta 4×100 | Schiavi-Prestipino-Zanotta-Dossi | 53.69 | 2025 |
PROMESSE
| Gara | Promessa M | Prestazione | Anno |
| 60m | Airoldi Federico | 7.52 | 2020 |
| 80m | Bettinelli Daniele | 11.03 | 2024 |
| 100m | Ponzellini Andrea | 11.91 | 2022 |
| 150m | Airoldi Federico | 17.74 | 2021 |
| 200m | Airoldi Federico | 23.86 | 2021 |
| 400m | Uvidia Jorge | 56.16 | 2019 |
| 800m | Del Puppo Andrea | 2.10.01 | 2023 |
| 1500m | Uvidia Jorge | 4.49.50 | 2019 |
| Miglio | Pasquini Simone | 6.03.08 | 2022 |
| 10km | Uvidia Jorge | 46.12 | 2019 |
| Giavellotto | Bettinelli Daniele | 30.84 | 2023 |
| Maratonina A | Branco Vittorio | 1h30:48 | 2012 |
| Maratona A | Caserini Luca | 3h20:27 | 2012 |
| Gara | Promessa F | Prestazione | Anno |
| 60m | Teruzzi Camilla | 8.95 | 2022 |
| 100m | Teruzzi Camilla | 13.86 | 2022 |
| 200m | Teruzzi Camilla | 28.84 | 2021 |
| 800m | BOSSI Martina | 2:42.25 | 2025 |
| 1500m | Bossi Martina | 5:54.05 | 2025 |
| 10km | Bossi Martina | 52:57 | 2025 |
| B | Bossi Martina | 6:21.38 | 2025 |
SENIORES
| Gara | Seniores M | Prestazione | Anno |
| 60m | Ripamonti Davide | 7.58 | 2022 |
| 100m | Ripamonti Davide | 11.80 | 2021 |
| 150m | Ripamonti Davide | 17.66 | 2022 |
| 200m | Ripamonti Davide | 23.57 | 2022 |
| 300m | Ripamonti Davide | 38.89 | 2022 |
| 400m | Verità Michele | 53.43 | 2025 |
| 600m | Mahara Dilain Flavio | 1.34.74 | 2022 |
| 800m | Uvidia Jorge | 2.10.24 | 2023 |
| Miglio | Uvidia Jorge | 5.04.33 | 2022 |
| 3000m | Gobbetti Andrea | 10.27.91 | 2016 |
| 5000m | Gobbetti Andrea | 19.08.55 | 2017 |
| 10km | Gobbetti Andrea | 38.10 | 2017 |
| Maratonina A | Carlini Roberto | 1h22:52 | 2007 |
| Maratona A | Carlini Roberto | 2h:49.09 | 2007 |
| Staffetta 4×100 | Ponzellini-Stabellini-Ripamonti-Spinelli | 44.96 | 2022 |
| Staffetta 4×200 | Vercio-Verità-Ripamonti-Meazza | 1.39.57 | 2025 |
| Staffetta 4×400 | Ripamonti-Verità-Vercio-Uvidia | 3.39.21 | 2025 |
Staffetta svedese | Vercio-Ratti-Ripamonti-Uvidia | 2.11.84 | 2024 |
| Gara | Seniores F | Prestazione | Anno |
| 100m | Camilla Teruzzi | 14.65 | 2025 |
| 800m | Sbrescia Arianna | 2:37.67 | 2025 |
| 1500 | Sbrescia Arianna | 5:24.98 | 2025 |
| Staffetta 4x100m | Franzoni-Di Sergio-Teruzzi-Deviardi | 53.24 | 2022 |
| Staffetta 4×400 | Da Silva-Cavenaghi-Sbrescia-Bossi | 4:39.53 | 2025 |
| 5000m | Guarnieri Cristina | 21:57.2 | 2010 |
| Miglio | Rosa Da Silva Giorgia | 5:45.32 | 2025 |
| Maratonina A | Rachele De Mauro | 1:58.44 | 2025 |
| Disco | Teruzzi Camilla | 22.85 | 2025 |
| Gara | Seniores | Prestazione | Anno |
| Staffetta 4×400 mista | Ripamonti-Bottacini-Uvidia-Prestipino | 4:29.39 | 2024 |
SENIORES 35 – Master
| Gara | Master 35M | Prestazione | Anno |
| 1500 | Camoni Daniele | 4.50.96 | 2005 |
| 3000 | Roverselli Alessandro | 10.44.92 | 2008 |
| 5000 | Roverselli Alessandro | 18.26.25 | 2008 |
| 10km | Rossetti Mauro | 35.05 | 2013 |
| Maratonina A | Carlini Roberto | 1h17:29 | 2013 |
| Maratona A | Carlini Roberto | 2h50:43 | 2011 |
| 100km | Daniele Camoni | 9h53.16 | 2005 |
| Gara | Master 35F | Prestazione | Anno |
| 800 | Guarnieri Cristina | 2:34.74 | 2013 |
| 1000 | Guarnieri Cristina | 3:31 | 2013 |
| 1500 | Messina Carla | 5:41.50 | 2004 |
| 3000 | Messina Carla | 12:43.4 | 2004 |
| 5000 | Messina Carla | 21:22.40 | 2004 |
| Miglio | Guarnieri Cristina | 5:52.06 | 2013 |
| 10km | Guarnieri Cristina | 44:38 | 2013 |
| Maratonina A | Ghizzardi Clara Daniela | 1h38:19 | 2007 |
| Maratona A | Campagna Angela | 3h38:58 | 2007 |
| Giavellotto600g | Guarnieri Cristina | 24.37 | 2013 |
SENIORES 40
| Gara | Master 40M | Prestazione | Anno |
| 1500 | Asperti Stefano | 4.57.30 | 2006 |
| Miglio | Camoni Daniele | 5:20.84 | 2011 |
| 3000m | Asperti Stefano | 10.51.90 | 2007 |
| 5km | Servida Diego | 20.05 | 2024 |
| 10km | Rossetti Mauro | 35:28 | 2014 |
| Maratonina A | Carlini Roberto | 1h16.45 | 2014 |
| Maratonina B | Sancini Andrea | 1h34.40 | 2017 |
| Maratona A | Carlini Roberto | 2h46.49 | 2014 |
| Maratona B | Camoni Daniele | 2h52.40 | 2011 |
| 100km | Camoni Daniele | 9h09.51 | 2011 |
| Gara | Master 40F | Prestazione | Anno |
| 800m | Conte Angiola | 2:35.34 | 2009 |
| Miglio | Mariano Alessandra | 6:47.20 | 2016 |
| 3000m | Conte Angiola | 10:53.34 | 2008 |
| 5000m | Conte Angiola | 20:12.3 | 2009 |
| 10km | Mariano Alessandra | 47:11 | 2016 |
| Maratonina A | Conte Angiola | 1h39:20 | 2008 |
| Maratona A | Campagna Angela | 3h34:46 | 2008 |
SENIORES 45
| Gara | Master 45M | Prestazione | Anno |
| 10km | Camoni Daniele | 39:48 | 2016 |
| Maratonina A | Carlini Roberto | 1h18:52 | 2019 |
| Maratonina B | Daelli Aldo | 1h49:52 | 2016 |
| Maratona A | Walter Coati | 2h53:17 | 1999 |
| Maratona B | Bertolli Stefano | 3h26:09 | 2019 |
| 50km | Rongaroli Gianluca | 3h48:03 | 2013 |
| 100km | Rongaroli Gianluca | 9h48:54 | 2011 |
| Gara | Master 45F | Prestazione | Anno |
| Miglio | Mariano Alessandra | 7:04.38 | 2017 |
| 10km | Madè Giuseppina | 39:45 | 2007 |
| 50km | Bartucci Giuseppina Loredana | 4h52:09 | 2017 |
| 100km | Bartucci Giuseppina Loredana | 11h31:06 | 2017 |
| Maratonina A | Campagna Angela | 1h40:29 | 2014 |
| Maratona A | Di Legge Cinzia Sandra | 4h45:08 | 2009 |
SENIORES 50
| Gara | Master 50M | Prestazione | Anno |
| 800m | Spinelli Luigi | 2:24.24 | 2004 |
| 1500 | Spinelli Luigi | 4:42.40 | 2004 |
| 3000m | Spinelli Luigi | 10:22.10 | 2003 |
| 5000m | Spinelli Luigi | 18:14.04 | 2004 |
| 10km | Baggio Marco Domenico | 39:48 | 2013 |
| Maratonina A | Rongaroli Gianluca | 1h22:44 | 2016 |
| Maratonina B | Carlini Roberto | 1h20:40 | 2024 |
| Maratona A | Baggio Marco Domenico | 2h58:34 | 2012 |
| 100km | Walter Coati | 9h52:06 | 2005 |
| Gara | Master 50F | Prestazione | Anno |
| Maratonina A | Madè Giuseppina | 1h34:26 | 2008 |
| Maratona A | Fontana Elisabetta | 3h28:45 | 2024 |
| 10km | Fontana Elisabetta | 48:15 | 2024 |
SENIORES 55
| Gara | Master 55M | Prestazione | Anno |
| 400m | Rencurosi Rodolfo | 1:05.5 | 2004 |
| 800m | Spinelli Luigi | 2:21.26 | 2005 |
| 1000m | Ammesso Ettore | 4:02.3 | 2013 |
| 1500 | Spinelli Luigi | 4:46.80 | 2005 |
| Miglio | Ammesso Ettore | 6:42.62 | 2015 |
| 3000m | Spinelli Luigi | 10:30.32 | 2006 |
| 5000m | Spinelli Luigi | 18:55.30 | 2007 |
| 10km | Roverselli Alessandro | 45:58 | 2024 |
| Maratonina A | Spinelli Luigi | 1h24:31 | 2007 |
| Maratonina B | Brigada Massimo Giovanni | 1h49:13 | 2023 |
| Maratona A | Coati Walter | 3h14:02 | 2007 |
| 100km | Coati Walter | 9h43:16 | 2008 |
| Gara | Master 55F | Prestazione | Anno |
| Miglio | Borsotti Silvana | 7:21.4 | 2017 |
| 10km | Borsotti Silvana | 51:30 | 2017 |
| Maratonina A | Madè Maria Angela | 1h42:56 | 2007 |
| Maratona A | Borsotti Silvana | 4h06:26 | 2015 |
SENIORES 60
| Gara | Master 60M | Prestazione | Anno |
| 800m | Spinelli Luigi | 2:26.66 | 2010 |
| 1000m | Rencurosi Rodolfo | 3:19.10 | 2009 |
| 1500 | Spinelli Luigi | 4:56.29 | 2010 |
| Miglio | Rencurosi Rodolfo | 5:40.10 | 2009 |
| 10km | Spinelli Luigi | 41.55 | 2013 |
| Maratonina A | Breghelli Renzo | 1h35:07 | 2012 |
| Maratonina B | Ammesso Ettore | 1h59:04 | 2017 |
| 100km | Walter Coati | 10h00:28 | 2011 |
| Gara | Master 60F | Prestazione | Anno |
| Miglio | Borsotti Silvana | 8:03.44 | 2022 |
| 10km | Dedè Wilma | 55:13 | 2014 |
| Maratonina A | Borsotti Silvana | 1h53:44 | 2024 |
SENIORES 65
| Gara | Master 65M | Prestazione | Anno |
| 100m | Rencurosi Rodolfo | 15.26 | 2017 |
| 200m | Rencurosi Rodolfo | 30.34 | 2014 |
| 400m | Rencurosi Rodolfo | 1:07.10 | 2013 |
| 1000 | Rencurosi Rodolfo | 3:29.0 | 2013 |
| Miglio | Rencurosi Rodolfo | 5:55.10 | 2014 |
| 10km | Tomaselli Luigi | 42.17 | 2018 |
| Maratonina A | Rencurosi Rodolfo | 1h44:07 | 2013 |
| Salto in lungo | Ligorio Pietro | 4.84 | 2022 |
| Gara | Master 65F | Prestazione | Anno |
| Miglio | Dedè Wilma | 7:50.34 | 2016 |
| 10km | Dedè Wilma | 53:43 | 2016 |
SENIORES 70
| Gara | Master 70M | Prestazione | Anno |
| 80m | Rencurosi Rodolfo | 12.42 | 2019 |
| 150 | Rencurosi Rodolfo | 23.88 | 2019 |
| 200m | Rencurosi Rodolfo | 32.12 | 2019 |
| 400m | Rencurosi Rodolfo | 1:16.90 | 2019 |
| 1500m | Rencurosi Rodolfo | 6:09.5 | 2020 |
| Miglio | Rencurosi Rodolfo | 6:24.84 | 2018 |
| 10km | Tassello Girolamo | 52.12 | 2015 |
| Maratonina A | Pizzati Ivano | 1h52:10 | 2011 |
| Gara | Master 70F | Prestazione | Anno |
| Miglio | Danelli Augusta | 9:26.80 | 2016 |
SENIORES 75
| Gara | Master 75M | Prestazione | Anno |
| Miglio | Rencurosi Rodolfo | 7:14.12 | 2024 |
| 10km | Rencurosi Rodolfo | 57.32 | 2024 |
| Maratonina A | Chiodelli Edoardo | 2h06:10 | 2017 |